fecha | actividad | lectura inicio | lectura final | total a pagar |
12/11/2011 | taller apa | 0,28 | 4,64 | 10,29 |
13/11/2011 | taller apa | 4,64 | 7,22 | 6,09 |
14/11/2011 | yoga | 7,22 | 8,58 | 3,21 |
15/11/2011 | charla apa | 8,58 | 11,45 | 6,77 |
15/11/2011 | pintura | 11,45 | 12,22 | 1,82 |
16/11/2011 | castañada | 12,22 | 13,47 | 2,95 |
19/11/2011 | apa | 13,47 | 14,73 | 2,97 |
20/11/2011 | apa | 14,73 | 16,2 | 3,47 |
21/11/2011 | yoga | 16,2 | 17,37 | 2,76 |
22/11/2011 | pintura | 17,37 | 19,34 | 4,65 |
26/11/2011 | apa | 19,34 | 33,55 | 33,54 |
28/11/2011 | yoga | 33,55 | 35,05 | 3,54 |
29/11/2011 | pintura | 35,05 | 36,64 | 3,75 |
02/12/2011 | repecho | 36,64 | 54,54 | 42,24 |
05/12/2011 | yoga | 54,54 | 55,89 | 3,19 |
05/12/2011 | apa | 55,89 | 61,48 | 13,19 |
10/12/2011 | cumple | 61,48 | 65,82 | 10,24 |
11/12/2011 | apa | 65,82 | 77,28 | 27,05 |
11/12/2011 | apa | 77,28 | 81,41 | 9,75 |
12/12/2011 | cumple | 81,41 | 84,51 | 7,32 |
13/12/2011 | pintura | 84,51 | 85,93 | 3,35 |
14/12/2011 | cumple | 85,93 | 89,31 | 7,98 |
16/12/2011 | comedor | 89,31 | 92,16 | 6,73 |
17/12/2011 | taller apa | 92,16 | 104,94 | 30,16 |
19/12/2011 | yoga | 104,94 | 106,12 | 2,78 |
20/12/2011 | comedor | 106,12 | 110,86 | 11,19 |
20/12/2011 | pintura | 110,86 | 112,19 | 3,14 |
21/12/2011 | cumple | 112,19 | 116,4 | 9,94 |
24/12/2011 | comision de fiestas | 116,4 | 122,76 | 15,01 |
29/12/2011 | apa | 122,76 | 123,88 | 2,64 |
04/01/2012 | yoga | 123,88 | 126,95 | 7,25 |
05/01/2012 | apa | 126,95 | 131,69 | 11,19 |
09/01/2012 | yoga | 131,69 | 133,24 | 3,66 |
10/01/2012 | pintura | 133,24 | 138,11 | 11,49 |
13/01/2012 | cumple | 138,11 | 144,38 | 14,80 |
14/01/2012 | apa | 144,38 | 169,78 | 59,94 |
16/01/2012 | yoga | 169,78 | 171,42 | 3,87 |
18/01/2012 | gimnasia ritmica | 171,42 | 175,9 | 10,57 |
21/01/2012 | apa | 175,9 | 192,27 | 38,63 |
23/01/2012 | yoga | 192,27 | 193,79 | 3,59 |
24/01/2012 | pintura | 193,79 | 195,51 | 4,06 |
25/01/2012 | gimnasia ritmica | 195,51 | 199,33 | 9,02 |
28/01/2012 | apa | 199,33 | 215,99 | 39,32 |
30/01/2012 | yoga | 215,99 | 217,5 | 3,56 |
31/01/2012 | pintura | 217,5 | 219,2 | 4,01 |
01/02/2012 | gimnasia ritmica | 219,2 | 222,73 | 8,33 |
04/02/2012 | repecho | 222,73 | 236,46 | 32,40 |
05/02/2012 | apa | 236,46 | 247,21 | 25,37 |
06/02/2012 | yoga | 247,21 | 249,53 | 5,48 |
07/02/2012 | apa | 249,53 | 254,1 | 10,79 |
08/02/2012 | gimnasia ritmica | 254,1 | 258,42 | 10,20 |
10/02/2012 | cumple | 258,42 | 266,09 | 18,10 |
12/02/2012 | apa | 266,09 | 273,89 | 18,41 |
13/02/2012 | yoga | 273,89 | 275,78 | 4,46 |
14/02/2012 | pintura | 275,78 | 278 | 5,24 |
15/02/2012 | gimnasia ritmica | 278 | 283,4 | 12,74 |
16/02/2012 | apa | 283,4 | 299,04 | 36,91 |
18/02/2012 | cumple | 299,04 | 312,82 | 32,52 |
18/02/2012 | comision de fiestas | 312,82 | 320,41 | 17,91 |
20/02/2012 | yoga | 320,41 | 322,97 | 6,04 |
21/02/2012 | pintura | 322,97 | 325,03 | 4,86 |
22/02/2012 | gimnasia ritmica | 325,03 | 326,35 | 3,12 |
769,53 |
miércoles, 29 de febrero de 2012
Consumo de calefacción en el local de la APA
Publicamos a continuación el consumo de calefacción que se ha realizado hasta la fecha, así como el coste que supone según el precio al que se pagó el gasoil en el momento de llenar el depósito.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario